国富人寿保险社会责任与声誉
综合实力 (共有7大类24小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
公司财务稳健性 (共有4小类)
| 综合偿付能力充足率(%) | 171.79 |
|---|---|
| 核心偿付能力充足率(%) | 135.48 |
| 年净利润增长率(%) | 1 |
| 公司资产负债率(%) | 85 |
| 最终得分 | 90.04 |
市场影响力 (共有4小类)
| 市场份额(%) | 0.18 |
|---|---|
| 全年保费收入规模(亿) | 23.07 |
| 分支机构数量(个) | 133 |
| 品牌价值排名 | 170 |
| 最终得分 | 8.08 |
服务质量 (共有4小类)
用户口碑与评价 (共有3小类)
保险产品多样性 (共有3小类)
| 产品种类数量(种) | 60 |
|---|---|
| 定制化产品比例(%) | 35 |
| 创新产品数量(种) | 9 |
| 最终得分 | 42.30 |
科技与数字化能力 (共有3小类)
| 线上化率(%) | 86 |
|---|---|
| 数字化工具使用率(%) | 91.7 |
| 科技创新投入(亿) | 0.7 |
| 最终得分 | 70.65 |
通过对社会责任与声誉1大领域共计3项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了国富人寿保险的社会责任与声誉。
